Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F15 Nordöstra, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 20 | -9 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer