Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 Nordöstra, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 24 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 5 | 34 | 21 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 22 | 3 | 13 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 25 | -8 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 26 | -17 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Kommentarer