Samling
10:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F15 C, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 8 | 29 | 19 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 10 | 27 | 16 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 14 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | 11 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 32 | -21 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 30 | -29 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer