Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 Nordöstra, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 19 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 5 | 21 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 19 | 12 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 13 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 7 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 28 | -17 | 4 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 24 | -19 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer